O mercado da Amazon Brasil, categoria por categoria
Faturamento, participação da própria Amazon, uso de FBA e tendência de cada categoria: os números que decidem onde vale a pena vender.
Apurado sobre os produtos mais vendidos da Amazon Brasil que o Radar Scout acompanha, não sobre o catálogo inteiro. O mercado total de cada categoria é maior.
Como o faturamento se divide entre as categorias
As 19 categorias, lado a lado
Ordenadas pelo faturamento. Toque numa categoria para ver concorrência, taxas e a leitura do Radar Scout.
Deslize a tabela para ver vendas, Amazon e tendência →
| Categoria | Faturamento por mês | Vendas, 12 meses | A Amazon vende em | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| Eletrônicos e Tecnologia | R$ 841,6 milhões | 7% | estável | |
| Computadores e Informática | R$ 793,6 milhões | 11% | subindo 6% | |
| Moda | R$ 353,3 milhões | 5% | estável | |
| Casa | R$ 276,6 milhões | 13% | subindo 8% | |
| Cozinha | R$ 167,4 milhões | 19% | subindo 5% | |
| Esporte, Aventura e Lazer | R$ 108,4 milhões | 13% | subindo 6% | |
| Beleza | R$ 103,4 milhões | 41% | caindo 22% | |
| Saúde e Bem-Estar | R$ 102,6 milhões | 32% | estável | |
| Automotivo | R$ 86,8 milhões | 11% | subindo 7% | |
| Ferramentas e Materiais de Construção | R$ 85,1 milhões | 22% | estável | |
| Brinquedos e Jogos | R$ 58,8 milhões | 24% | estável | |
| Games e Consoles | R$ 46,5 milhões | 22% | caindo 26% | |
| Bebês | R$ 46 milhões | 36% | caindo 9% | |
| Eletrodomésticos | R$ 46 milhões | 16% | estável | |
| Papelaria e Escritório | R$ 42,1 milhões | 34% | subindo 5% | |
| Jardim e Piscina | R$ 31,1 milhões | 16% | estável | |
| Instrumentos Musicais | R$ 30,7 milhões | 11% | estável | |
| Pet Shop | R$ 23 milhões | 19% | estável | |
| Alimentos e Bebidas | R$ 4,9 milhões | 56% | estável |
Onde a Amazon disputa e onde cada produto fatura mais
As duas perguntas que decidem uma categoria, num gráfico só.
Deslize o mapa para ver todas as categorias →
Escolhida a categoria, falta o produto.
O Scout mostra, produto a produto, quanto sobra depois das taxas e da logística, antes de você comprar estoque.
Como estes números são apurados
O Radar Scout acompanha os produtos mais vendidos da Amazon Brasil, categoria por categoria, e recalcula estes números todo mês. O que você vê aqui é esse recorte: os produtos com venda relevante e recente, não o catálogo completo da categoria. O mercado total é maior.
Faturamento e unidades são estimativas feitas a partir da posição de vendas de cada produto. A comissão vem da tabela oficial da Amazon Brasil. A logística depende do peso e do tamanho do produto e não entra nas contas desta página.
Dados atualizados em setembro de 2026.